聯(lián)系電話:
13817072809
NOG750系列高精度外圓磨床適用于儀表、汽車、機(jī)電、軸承等行業(yè)的超精密軸類零件加工,采用我社獨(dú)自設(shè)計(jì)研發(fā)的機(jī)型結(jié)構(gòu),機(jī)床采用砂輪架橫向移動(dòng),工件縱向移動(dòng)的方式進(jìn)行磨削,本結(jié)構(gòu)有超高的機(jī)床的動(dòng)態(tài)剛性。
性能特點(diǎn):
導(dǎo)軌面采用本社開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的六面滑動(dòng)導(dǎo)軌面雙V構(gòu)造。導(dǎo)軌面采用人工精密刮研而成,因而具有滾動(dòng)導(dǎo)軌和靜壓導(dǎo)軌所不能達(dá)到的高精度、高剛性、高抗振性及微量進(jìn)給的準(zhǔn)確性;
機(jī)床全部導(dǎo)軌面及接觸面均采用手工精密刮研而成,真正確保機(jī)械能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定進(jìn)行高精度磨削。
本機(jī)床使用三軸數(shù)控,結(jié)合端面對(duì)刀裝置和外徑在線測(cè)量裝置,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)修整砂輪形狀、自動(dòng)磨削和磨削補(bǔ)償及在線檢測(cè)功能;
●本機(jī)床適用于加工工件的外圓面、圓錐形面、可進(jìn)行成型磨削、端面的磨削;
●機(jī)床采用雙V型對(duì)稱導(dǎo)軌,確保了機(jī)床的定位精度及穩(wěn)定性;
●所有接觸面及導(dǎo)軌面均采用手工精心刮研而成,可提高機(jī)床的使用壽命,真正確保機(jī)床能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定進(jìn)行高精度磨削;
●機(jī)床前后軸和左右軸均配有電子手輪,可三檔位切換0.01mm/0.001mm/0.0001mm;
●機(jī)床采用全自動(dòng)潤(rùn)滑裝置,具有油量不足自動(dòng)檢測(cè)報(bào)警功能;
●工件有多種夾持方式:雙頂尖、三爪卡盤(pán)、液壓卡盤(pán)、液壓尾座、彈簧夾頭等;
●機(jī)床采用長(zhǎng)島獨(dú)立研發(fā)設(shè)計(jì)的機(jī)械結(jié)構(gòu),可以實(shí)現(xiàn)最大角度的錐度磨削;
●工作臺(tái)采用伺服電機(jī)+滾珠絲杠驅(qū)動(dòng),也可由電子手輪脈沖驅(qū)動(dòng);
●尾座配有油壓尾座,并具有微調(diào)功能,調(diào)整范圍0.04mm,分辨率1μm。
便捷的操作系統(tǒng),配備方便的操作面板,操作更加流暢。
適當(dāng)降低磨削表面的溫度,凈化冷卻液,以提高加工效率、改善作業(yè)環(huán)境。
機(jī)床尾座、頭架,用于長(zhǎng)軸類零件的加工,提高加工精度
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | NOG750XAB-CNC | NOG750XZB-CNC | NOG750XUB-CNC | ||
機(jī)械規(guī)格 | 最大磨削直徑 | mm | Φ320 | Φ320 | Φ320 | |
最大頂尖距 | mm | 790 | 790 | 790 | ||
中心高 | mm | 180 | 180 | 180 | ||
頂尖間最大重量 | kg | 80 | 80 | 80 | ||
內(nèi)圓規(guī)格 | 頭架主軸端面至電主軸接口端面的最大距離 | mm | - | - | 950 | |
用中心架可夾持直徑 | 最小 | mm | - | - | Φ25 | |
最大 | mm | - | - | Φ130 | ||
不用中心架可夾持直徑 | 最小 | mm | - | - | Φ20 | |
最大 | mm | - | - | Φ160 | ||
外圓砂輪 | 砂輪尺寸(外徑×最寬×內(nèi)徑) | mm | Max510×Max100×203.2 | Max510×Max100×203.2 | Max510×Max100×203.2 | |
砂輪線速度 | m/s | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ||
砂輪架 | X軸全行程 | mm | 280 | 280 | 280 | |
X軸最大速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | ||
進(jìn)給方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
砂輪偏置角度 | 度 | 30 | 0 | 0 | ||
工作臺(tái) | Z軸全行程 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | |
Z軸最大速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | ||
進(jìn)給方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | -2~7 | -2~7 | -2~7 | ||
頭架 | 頂尖規(guī)格 | MT No.5 | MT No.5 | MT No.5 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~1000 | 0~1000 | 0~1000 | ||
旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | -30~90 | -30~90 | -30~90 | ||
尾架 | 頂尖規(guī)格 | MT No.4 | MT No.4 | MT No.4 | ||
頂尖行程 | mm | 45(手動(dòng)) | 45(手動(dòng)) | 45(手動(dòng)) | ||
電機(jī)功率 | X、Z軸 | kW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
外圓砂輪軸 | kW | 11 | 11 | 11 | ||
頭架軸 | kW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
內(nèi)圓砂輪軸 | kW | - | - | 7.5 | ||
潤(rùn)滑方式 | 全自動(dòng)潤(rùn)滑(自動(dòng)檢測(cè)油量不足) | 全自動(dòng)潤(rùn)滑(自動(dòng)檢測(cè)油量不足) | 全自動(dòng)潤(rùn)滑(自動(dòng)檢測(cè)油量不足) | |||
冷卻液箱容量 | L | 240L | 240L | 240L | ||
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3300×3650×2000 | 3300×3650×2000 | 3300×3650×2000 | ||
距地面中心高 | mm | 1205 | 1205 | 1205 | ||
機(jī)床重量 | kg | 5600 | 5600 | 5600 | ||
機(jī)床總功率 | kW | 23 | 23 | 23 | ||
CNC系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型) | ||||||
CNC數(shù)控裝置 | FANUC 0i-F | |||||
控制軸 | X、Z、C軸 | |||||
同時(shí)控制軸數(shù) | 3軸 | |||||
最小設(shè)定單位 | X:0.0001mm(直徑) | |||||
Z:0.0001mm | ||||||
C:0.001° | ||||||
數(shù)控編碼標(biāo)準(zhǔn) | EIA ISO | |||||
輸入方式 | CF卡/U盤(pán)/MDI | |||||
指令方式 | 絕對(duì)/增量 | |||||
插補(bǔ)方式 | 直線/圓弧 | |||||
輔助功能 | M 3位 | |||||
主軸功能 | S 4位 | |||||
顯示器 | 彩色LCD 10.4英寸 | |||||
原點(diǎn)設(shè)定方法 | 絕對(duì)式 | |||||
手搖脈沖發(fā)生器 | 手持式/倍率可調(diào)/可軸選/急停/使能開(kāi)關(guān) | |||||
程序保護(hù) | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | |||||
刀尖R補(bǔ)償 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 |
典型零件:
上一產(chǎn)品:VTC-40C自動(dòng)化生產(chǎn)線
下一產(chǎn)品:NAS系列高精度成型平面磨床
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19000096號(hào)-2
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸